NAX币是一款围绕纳斯达克? wait, need correct no hallucination. need edit. i need ensure first sentence not false. lets craft.

NAX
NAX币
$9.76
-1.36%
更新时间:2025-10-26
- 24H最高 $19.01
- 24H最低 $1.72
- 历史最高 $93.74
- 历史最低 $0.59
- 24H成交量 1624.68万
- 24H成交额 $7.22万
- 总量 3.64亿
- 24H波幅 73.56%
- 流通数量 50.26亿
- 昨开 $10.25
- 昨收 $12.98
- 流通率 67.41%
NAX币数据
NAX币简介
NAX币行情数据/交易对
| 交易所 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAX/USDT | 9.66 | 1608.44万 | 7.15万 | 9.92% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.59 | 1429.72万 | 6.35万 | 5.97% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.66 | 1608.44万 | 7.15万 | 4.68% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.59 | 1429.72万 | 6.35万 | 2.91% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.78 | 1462.22万 | 6.5万 | 5.89% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.17 | 1527.2万 | 6.79万 | 5.17% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.47 | 1575.94万 | 7万 | 8.25% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.08 | 1510.96万 | 6.71万 | 7.66% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.3 | 1380.98万 | 6.14万 | 1.61% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.88 | 1478.46万 | 6.57万 | 3.92% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.76 | 1624.68万 | 7.22万 | 1.58% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.27 | 1543.45万 | 6.86万 | 0.89% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.3 | 1380.98万 | 6.14万 | 9.45% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.66 | 1608.44万 | 7.15万 | 5.53% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.66 | 1608.44万 | 7.15万 | 1.53% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.17 | 1527.2万 | 6.79万 | 8.38% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.76 | 1624.68万 | 7.22万 | 8.17% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 9.27 | 1543.45万 | 6.86万 | 4.26% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.98 | 1494.71万 | 6.64万 | 7.76% | 10-26 | |
| NAX/USDT | 8.78 | 1462.22万 | 6.5万 | 2.7% | 10-26 |
行业资讯
更多
推荐交易所
更多
